| Terbitan | Judul | |
| Vol 12, No 1 (2025): JUMIKA | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTORY DAN PLANNING PRODUKSI BERBASIS WEB PADA TOKO MAKANAN DENGAN MEREK DAGANG HAYATI CIAMIS - BANJARSARI | Sari PDF PDF |
| zeni muhamad noer, rahma wati | ||
| Vol 5, No 2 (2018): JUMIKA | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS DI KLINIK BAKTITUNAS HUSADA (BTH) KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Dadang Haryanto, Widi Siti Fatimah | ||
| Vol 1, No 2 (2014): JUMIKA | IMPLEMENTASI SUB SISTEM INFORMASI KEUANGAN OBJEK WISATA TIRTA ALAM TASIKMALAYA | Sari PDF (English) |
| Cucu Tohir | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JUMIKA | INFORMASI PENGAKTIFAN LAMPU RUANGAN OTOMATIS DENGAN SENSOR DETEKSI PASSIVE INFRA-RED DAN REAL TIME CLOCK BERBASIS ARDUINO UNO | Sari PDF |
| Dadang Haryanto, Hana Fauziyyah | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JUMIKA | KLASIFIKASI HASIL SELEKSI KARYAWAN BARU MENGGUNAKAN ALGORITMA ITERATIVE DICHOTOMISER 3 (ID3) | Sari PDF |
| Arif Rinaldi Dikananda, Farid Ali Ma'ruf, Muhamad Abdurohman, Raja Al-Fath Hidayat | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JUMIKA | KLASIFIKASI PENYAKIT TANAMAN PADA DAUN APEL DAN ANGGUR MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS | Sari PDF |
| Putra Aprilian Prastianing Huda, Aditya Akbar Riadi, Evanita Evanita | ||
| Vol 10, No 2 (2023): JUMIKA | KUNCI KONTAK KENDARAAN DENGAN MENGGUNAKAN PASSWORD DAN FINGERPRINT BERBASIS ARDUINO | Sari PDF |
| Dadang Haryanto, Yoga Adhitama | ||
| Vol 9, No 2 (2022): JUMIKA | MANAJEMEN PROYEK MENGGUNAKAN JIRA PADA INFORMATION SECURITY DIVISION DI BANK BRI | Sari PDF |
| akik hidayat, Daffa Anov | ||
| Vol 10, No 1 (2023): JUMIKA | MAPS ACCURACY POINT PESANTREN DI KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| asep saepulloh, cecep setiawan | ||
| Vol 9, No 1 (2022): JUMIKA | MENUTUP DAN MEMBUKA GORDEN OTOMATIS DENGAN PENGATURAN WAKTU DAN PENGAKTIFAN BLUETOOTH BERBASIS ARDUINO | Sari PDF |
| Dadang Haryanto, Sri Mulyani | ||
| Vol 3, No 1 (2016): JUMIKA | MONITORING ANALISIS RASIO KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM JAYA SENTOSA DENGAN ALUR KERJA CASH FLOW | Sari PDF (English) |
| Akik Hidayat, Dede Koswara | ||
| Vol 4, No 1 (2017): JUMIKA | MONITORING DATA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI BABAKAN NANGKA SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA | Sari PDF (English) |
| Sri Lestari, Sarmidi Sarmidi, Heman Nurrahman | ||
| Vol 1, No 1 (2014): JUMIKA | OPTIMALISASI HASIL PERIKANAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK MENINGKATKAN NILAI JUAL HASIL PERIKANAN DI CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA | Sari PDF (English) |
| Deni Ahmad Jakaria, Aneu Yulianeu | ||
| Vol 10, No 1 (2023): JUMIKA | OTOMATISASI LAMPU TAMAN DENGAN PENGATURAN PENGATURAN WAKTU BERBASIS ARDUINO DAN REAL TIME CLOCK | Sari PDF |
| Dadang haryanto, Rika Nurtika | ||
| Vol 11, No 1 (2024): JUMIKA | PEMBUATAN WEBSITE PROJEK MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DENGAN METODE AGILE SCRUM (STUDI KASUS PT LAPI ITB) | Sari PDF |
| akik hidayat, Muhammad Fadlan Fasya | ||
| Vol 6, No 1 (2019): JUMIKA | PEMBUKA KUNCI PINTU BERBASIS ARDUINO MENGGUNAKAN SMARTPHONE | Sari PDF |
| Agus Ramdhani Nugraha, Sefi Rubianto | ||
| Vol 9, No 1 (2022): JUMIKA | PENDETEKSI GERAKAN MENGGUNAKAN SENSOR PASSIVE INFRA RED (PIR) DAN ARDUINO UNO | Sari |
| Deni Ahmad Jakaria, Siti Anita Prisila | ||
| Vol 2, No 2 (2015): JUMIKA | PENENTUAN HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) DI RUMAH KELOM GEULIS KAYUNGYUN TASIKMALAYA DENGAN METODE BREAK EVEN | Sari PDF (English) |
| Aneu Yulianeu, Ai Siti Rohimah | ||
| Vol 1, No 1 (2014): JUMIKA | PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENATAUSAHAAN JALAN DAN NOMORATUR RUMAH DAN PEMAMFAATAN MANUAL PENDATAAN PENGUSAHA MIKRO UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT PERTUMBUHAN USAHA MASYARAKAT | Sari PDF (English) |
| Andri Sukmaindrayana, Sarmidi Sarmidi, Yusuf Sumaryana | ||
| Vol 2, No 1 (2015): JUMIKA | PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELULUSAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Deni Ahmad Jakaria, Yana Suryana | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JUMIKA | PENGELOMPOKAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KATEGORI USIA 0-18 TAHUN DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK MENENTUKAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON | Sari PDF |
| Irfan Ali, Arif Rinaldi Dikananda, Farid Ali Ma'ruf, Muhamad Abdurohman | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JUMIKA | PENGEMBANGAN FITUR REVID PADA WEBSITE READY LEARN DENGAN MENGGUNAKAN SCRUM | Sari PDF |
| Akik Hidayat, Rizal Fathur Rahman | ||
| Vol 12, No 1 (2025): JUMIKA | PENGEMBANGAN FRONTEND UNTUK PERBAIKAN DAN PENINGKATAN WEBSITE SALONKITA | Sari PDF PDF |
| akik hidayat, ahmad yahya salim | ||
| Vol 2, No 2 (2015): JUMIKA | PERANCANGAN PEMBELAJARAN DAN TEST FORMATIF SECARA DIGITAL PADA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Sari PDF (English) |
| Andri Sukmaindrayana, Asep Wildan | ||
| Vol 4, No 2 (2017): JUMIKA | PERANCANGAN APLIKASI INFORMASI WISATA KOTA TASIKMALAYA BERBASIS MOBILE | Sari PDF |
| Gea Aristi, Muhamad Reza Maulana | ||
| 26 - 50 of 138 Item | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

