| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 2 (2015): JUMIKA | PERANCANGAN PEMBELAJARAN DAN TEST FORMATIF SECARA DIGITAL PADA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Sari PDF (English) |
| Andri Sukmaindrayana, Asep Wildan | ||
| Vol 4, No 2 (2017): JUMIKA | PERANCANGAN APLIKASI INFORMASI WISATA KOTA TASIKMALAYA BERBASIS MOBILE | Sari PDF |
| Gea Aristi, Muhamad Reza Maulana | ||
| Vol 6, No 1 (2019): JUMIKA | PERANCANGAN APLIKASI PERPUSTAKAAN DI SMA DAN SMK PASUNDAN 2 KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Dadang Haryanto, Toto Toto | ||
| Vol 9, No 1 (2022): JUMIKA | PERANCANGAN APLIKASI SCHEDULE CHECK KALIBRASI ALAT UKUR BERBASIS ANDROID DI PT.PIRANTI TEKNIK INDONESIA SUBANG | Sari |
| Asep Saepuloh, Elsa Trinadila Wardani | ||
| Vol 2, No 2 (2015): JUMIKA | PERANCANGAN MEDIA INFORMASI FORUM DISKUSI GURU BERBASIS WEB (Studi Kasus di SMPN 2 Cineam Kabuapten Tasikmalaya) | Sari PDF (English) |
| Asep Nurulloh, Sarmidi - | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JUMIKA | PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN SMART APPS CREATOR 3 | Sari PDF |
| Igo Prasetio, Hari Antoni Musril | ||
| Vol 2, No 2 (2015): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN PASIR DI CV. GALUNGGUNG MANDIRI KABUPATEN TASIKMALAYA | Sari PDF (English) |
| Endang Heri Supriatna, Yusuf Sumaryana | ||
| Vol 3, No 2 (2016): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI BOS PUSAT DI SD NEGERI CIBUNGKUL KOTA TASIKMALAYA | Sari |
| Yusuf Sumaryana, Tria Sugiarto | ||
| Vol 3, No 2 (2016): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERPADU BERBASIS WEB DI MADRASAH IBTIDAIYAH CIKAWUNG KABUPATEN TASIKMALAYA | Sari PDF (English) |
| Dadang Haryanto, Asep Wildan | ||
| Vol 2, No 2 (2015): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERINTEGRASI PT PETROKIMIA ( STUDI KASUS DI TOKO/ KIOS PUPUK BERSUBSIDI CINEAM, KANTOR CAB. PT.ANGKASA RAYA CHRISTA ( ARC) KAB.TASIKMALAYA ) | Sari PDF (English) |
| Dadang Haryanto, Dede Koswara | ||
| Vol 11, No 1 (2024): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUTANSI DITOKO SAYIDAN PAKAN BERBASIS ANDROID | Sari PDF |
| Iman Hikmat Nugraha, Fahrul Kurniawan | ||
| Vol 5, No 2 (2018): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI E-MARKETPLACE ORIGINAL CLOTHING INDONESIA BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Agus Ramdhani Nugraha, Aneu Yulianeu | ||
| Vol 6, No 1 (2019): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SANTRI BARU DI PONDOK PESANTREN SUKAMANAH | Sari PDF |
| Aneu Yulianeu, Muhamad Sodik | ||
| Vol 4, No 2 (2017): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA ZAKAT FITRAH BERDASARKAN PERHITUNGAN BADAN AMIL ZAKAT | Sari PDF |
| Akik Hidayat, Syahrul Fahri | ||
| Vol 6, No 2 (2019): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN MAKANAN KUCING DAN ANJING BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Andi Taufik | ||
| Vol 7, No 2 (2020): JUMIKA | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN RUMAH BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Ade Christian | ||
| Vol 2, No 1 (2015): JUMIKA | PERANGKAT LUNAK KOMPRESI DATA DENGAN MENGGUNAKAN METODE HUFFMAN | Sari PDF |
| Agus Ramdhani Nugraha, Aan Maryani | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JUMIKA | PERKEMBANGAN CLOUD COMPUTING PADA GAME ONLINE DAN DAMPAK BAGI PELAJAR DI DESA SUSUKAN GIRANG SUBANG | Sari PDF |
| Mohamad Harris Jaelani, Nanang Durahman | ||
| Vol 12, No 1 (2025): JUMIKA | PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS WEBSITE DI SMK AL-KHOERIYAH KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF PDF |
| eka nurjanah, awit marwati sakinah, lina listiani | ||
| Vol 5, No 1 (2018): JUMIKA | RANCANG BANGUN ALAT BANTU AJAR MATEMATIKA UNTUK SD DENGAN ADOBE FLASH CS4 | Sari PDF |
| Nanang Durahman, Faisal Ali Sya’ban | ||
| Vol 11, No 2 (2024): JUMIKA | RANCANG BANGUN APLIKASI ABSENSI KARYAWAN MENGGUNAKAN GLOBAL POSITIONING SYSTEM BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS KLINIK MELATI KOTA TASIKMALAYA) | Sari PDF |
| Azis Irpan Fauzi | ||
| Vol 4, No 2 (2017): JUMIKA | RANCANG BANGUN APLIKASI BANDING PENGADILAN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA DAN PAPUA BARAT (MPPB) | Sari PDF |
| Aneu Yulianeu, Mohamad Harris Jaelani | ||
| Vol 11, No 2 (2024): JUMIKA | RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELIAN BAHAN BAKU DAN PENJUALAN KUE BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS HOME INDUSTRI ECHIE CAKE TASIKMALAYA) | Sari PDF |
| Reva Desiani Putri | ||
| Vol 5, No 2 (2018): JUMIKA | RANCANG BANGUN APLIKASI PERHITUNGAN GRAFIK DAN ENERGI AKTIVITAS KEGEMPAAN GUNUNGAPI BERBASIS JAVA DAN MYSQL | Sari PDF |
| Akik Hidayat, Addina Fitria Shabrina | ||
| Vol 11, No 2 (2024): JUMIKA | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI EDUKASI QUIZ INTERAKTIF DENGAN PEROLEHAN NILAI RATA-RATA BERBASIS ANDROID | Sari PDF |
| M.Irgi Bayuadji | ||
| 51 - 75 of 144 Item | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

